Baie de apă termostat de precizie de laborator
Sep 30, 2018
Lăsaţi un mesaj
Extractor cu ultrasuneteeste un fel de echipament care utilizează cavitaţie pentru a genera cavitaţie, sfărâmarea şi emulsifiere în solide şi lichide, şi extracte de substante prin adăugarea reactivi de diverse celule sub controlul temperaturii şi amestecând condiţii în funcţie de reacţia condiţii. Maşini de extracţie cu ultrasunete sunt utilizate pe scară largă în domeniile de Biochimie, microbiologie, chimie medicamentoase, suprafata chimie, fizică, zoologie, agronomie, medicină, produse farmaceutice şi alte domenii de predare, cercetare şi producţie.
Model nr | Scientz-5T | Scientz-10T | Scientz-15T | Scientz-30T | Scientz-50T |
Frecventa de lucru | 20-25kHz | 20-25kHz | 20-25kHz | 20-25kHz | 20-25kHz |
Putere cu ultrasunete | 20-1000 (W | 20-1200(W) | 200-1500(W) | 200-1800(W) | 250-2400(W) |
Volumul de reactie | 5L | 10L | 15L | 30L | 50L |
Sfat Dia | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Tensiunea de lucru | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Timp cu ultrasunete | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s |
Interval de timp | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s |
Normă întreagă | min 1-999 | min 1-999 | min 1-999 | min 1-999 | min 1-999 |
Setare de alimentare | 1-99 % | 1-99 % | 1-99 % | 1-99 % | 1-99 % |
Raportul de drept | 0,1-99.9 % | 0,1-99.9 % | 0,1-99.9 % | 0,1-99.9 % | 0,1-99.9 % |
Măsura reală Met | da | da | da | da | da |
Puterea de amestecare | 60W | 60W | 90W | 120W | 120W |
Viteza de agitare | 10-1200r/min | 10-1200r/min | 10-1200r/min | 10-1200r/min | 10-1200r/min |
Raft | Inoxidabil | Inoxidabil | Inoxidabil | Inoxidabil | Inoxidabil |
Baloane cotate de aditivi | da | da | da | da | da |
Admisie/evacuare | Da/Da | Da/Da | Da/Da | Da/Da | Da/Da |
Capacitate de racire | 500W | 800W | 1200W | 2250W | 2250W |
Temperatura de răcire | -5 ° C-Cameră Met | -5 ° C-Cameră Met | -5 ° C-Cameră Met | -5 ° C-roomtem | -5 ° C-Cameră Met |


